Цены
Только в период с 8 января по 11 февраля 2026 года, при покупке санаторно-курортной путевки от 7 дней и более, действуют скидки:
– 10% на основные места в номерах «Семейный Стандарт»;
Только с 8 января до 27 февраля 2026 года, при покупке санаторно-курортной путевки от 7 дней и более, действуют скидки в номерах «Апартамент в коттедже»:
– 30% на первое дополнительное место (3-й человек);
– 40% на второе дополнительное место (4-й человек);
– 40% на третье дополнительное место (5-й человек).
| Санаторно-курортная путевка | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 165 BYN Бронирование |
| Твин Комфорт | 1 день | 180 BYN Бронирование |
| Сингл Комфорт | 1 день | 190 BYN Бронирование |
| Люкс Двухкомнатный | 1 день | 195 BYN Бронирование |
| Люкс Премиум Двухкомнатный | 1 день | 250 BYN Бронирование |
| Апартамент | 1 день | 197 BYN Бронирование |
| Трехкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 198 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка «Худеем в Солнечном» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Твин Комфорт | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Сингл Комфорт Однокомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Люкс Двухкомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Апартамент | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка «Восстановление после родов» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (1 день) | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (7 дней) | 1 день | 1330 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (14 дней) | 1 день | 2455 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (1 день) | 1 день | 252 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (7 дней) | 1 день | 1595 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (14 дней) | 1 день | 2945 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка c программой «Барилайф-фигура» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (1 день) | 1 день | 259 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (7 дней) | 1 день | 1813 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (14 дней) | 1 день | 3276 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (1 день) | 1 день | 290 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (7 дней) | 1 день | 2030 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (14 дней) | 1 день | 3682 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 180 BYN Бронирование |
| Твин Комфорт | 1 день | 190 BYN Бронирование |
| Сингл Комфорт | 1 день | 200 BYN Бронирование |
| Люкс Двухкомнатный | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Люкс Премиум Двухкомнатный | 1 день | 270 BYN Бронирование |
| Апартамент | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Трехкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 200 BYN Бронирование |
| Твин Комфорт | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Сингл Комфорт | 1 день | 220 BYN Бронирование |
| Люкс Двухкомнатный | 1 день | 230 BYN Бронирование |
| Люкс Премиум Двухкомнатный | 1 день | 290 BYN Бронирование |
| Апартамент | 1 день | 235 BYN Бронирование |
| Трехкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 230 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка «Худеем в Солнечном» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Твин Комфорт | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Сингл Комфорт Однокомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Люкс Двухкомнатный | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Апартамент | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 275 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка «Восстановление после родов» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (1 день) | 1 день | 210 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (7 дней) | 1 день | 1330 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (14 дней) | 1 день | 2455 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (1 день) | 1 день | 252 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (7 дней) | 1 день | 1595 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (14 дней) | 1 день | 3217 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка c программой «Барилайф-фигура» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (1 день) | 1 день | 259 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (7 дней) | 1 день | 1813 BYN Бронирование |
| Семейный Стандарт Двухкомнатный (14 дней) | 1 день | 3276 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (1 день) | 1 день | 290 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (7 дней) | 1 день | 2030 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже (14 дней) | 1 день | 3682 BYN Бронирование |
| Санаторно-курортная путевка «Лайт» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 155 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 175 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 145 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 165 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «Акватория» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 160 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 180 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «ПРОдвижение» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 160 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 180 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «Вдохновение» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 160 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 180 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 150 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 170 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «Акватория» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 170 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 190 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «ПРОдвижение» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 170 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 190 BYN Бронирование |
| Оздоровительная путевка «Вдохновение» | Цена* за человека в день BYN | |
|---|---|---|
| Семейный Стандарт Двухкомнатный | 1 день | 170 BYN Бронирование |
| Трёхкомнатный апартамент в коттедже | 1 день | 190 BYN Бронирование |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на проживание при заселении до расчетного часа или при выселении после расчетного часа
Гости нашего санатория помимо медицинских процедур, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки, имеют возможность на платной основе пройти следующие медицинские процедуры, произведя оплату в белорусских рублях наличными денежными средствами или с использованием пластиковой карточки.
Гости нашего санатория помимо медицинских процедур, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки, имеют возможность на платной основе пройти следующие косметологические процедуры, произведя оплату в белорусских рублях наличными денежными средствами или с использованием пластиковой карточки.
Скачайте полный и актуальный перечень наших услуг по лабораторной диагностике
Гости нашего санатория помимо медицинских процедур, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки, а также дополнительных медицинских услуг, имеют возможность на платной основе приобрести иные услуги.
